G−1クラス女子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 川 村 依利奈 | 札幌きたの幼稚園 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | #1 |
| | | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| | | 4.6 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 4.4 |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 加賀谷 里 咲 | 北海道インターナショナルスクール | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | #5 |
| | | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 |
| | | 4.4 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 3.8 |
| | | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
3 | 佐 藤 妃 來 | 札幌北都幼稚園 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | #3 |
| | | 2.3 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 |
| | | 4.3 | 3.5 | 4.0 | 3.6 | 3.9 |
| | | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
4 | 一 色 夏 菜 | 清田幼稚園 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | #6 |
| | | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.8 |
| | | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.6 |
| | | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
5 | 吉 永 早 希 | 南郷札幌幼稚園 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | #4 |
| | | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.9 |
| | | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 3.7 |
| | | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 |
6 | 田 中 咲 羅 | さわらび幼稚園 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | #2 |
| | | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
| | | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 3.4 |
| | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C.P. | TPiF |
1 | 川 村 依利奈 | 札幌きたの幼稚園 | 1 | * | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 10 | 50 |
2 | 加賀谷 里 咲 | 北海道インターナショナルスクール | 2 | 0 | * | (6) | (10) | (10) | (10) | 8 | 36 |
3 | 佐 藤 妃 來 | 札幌北都幼稚園 | 3 | 0 | 4 | * | (10) | (8) | (10) | 6 | 32 |
4 | 一 色 夏 菜 | 清田幼稚園 | 4 | 0 | 0 | 0 | * | (6) | (10) | 4 | 16 |
5 | 吉 永 早 希 | 南郷札幌幼稚園 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | * | (10) | 2 | 16 |
6 | 田 中 咲 羅 | さわらび幼稚園 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 古 畑 裕美子 | |
JUDGE NO.1 | 古 畑 裕美子 | |
JUDGE NO.2 | 石 垣 知 美 | |
JUDGE NO.3 | 坪 井 睦 美 | |
JUDGE NO.4 | 濱 田 佳代子 | |
JUDGE NO.5 | 草 間 由 賀 | |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation