男子 1000m - - 記録
組 | レーン | 選手名 | 所属名 | 最終タイム | 備考1 | 備考2 | 200m | 600m | 1000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IN | 當 房 兵 兒 | 苫小牧工業高校 | 01:24.47 (5) | 00:18.98 [00:18.98] | 00:50.48 [00:31.50] | 01:24.47 [00:33.99] | ||
OUT | 佐々木 一 馬 | 駒大附属苫小牧高校 | 01:18.17 (2) | 00:17.96 [00:17.96] | 00:46.36 [00:28.40] | 01:18.17 [00:31.81] | |||
2 | IN | 田 中 穣 | 駒大附属苫小牧高校 | 01:17.91 (1) | 00:17.82 [00:17.82] | 00:46.16 [00:28.34] | 01:17.91 [00:31.75] | ||
OUT | 松 井 宏 佑 | 駒大附属苫小牧高校 | 01:19.04 (3) | 00:18.46 [00:18.46] | 00:47.40 [00:28.94] | 01:19.04 [00:31.64] | |||
3 | IN | 堂 下 準 基 | 苫小牧東高校 | 01:21.17 (4) | 00:18.79 [00:18.79] | 00:48.58 [00:29.79] | 01:21.17 [00:32.59] | ||
OUT |