女子 1000m (1日目) - - 記録
組 | レーン | 選手名 | 所属名 | 最終タイム | 備考1 | 備考2 | 200m | 600m | 1000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IN | 榊 原 聖 菜 | 浦河第二中学校 | 02:01.25 (-) | 00:22.60 [00:22.60] | 01:03.48 [00:40.88] | 02:01.25 [00:57.77] | ||
OUT | 三 上 智 恵 | 鵡川中学校 | DQR257-1 | 00:23.61 [00:23.61] | 01:04.50 [00:40.89] | 01:53.65 [00:49.15] | |||
2 | IN | 星 佳 歩 | 千歳・青葉中学校 | 01:40.10 (Op) | 00:21.62 [00:21.62] | 00:58.78 [00:37.16] | 01:40.10 [00:41.32] | ||
OUT | 増 子 晴 香 | 千歳・富丘中学校 | 01:45.04 (Op) | 00:22.80 [00:22.80] | 01:00.88 [00:38.08] | 01:45.04 [00:44.16] | |||
3 | IN | 西 田 詩 織 | 千歳・北斗中学校 | 01:38.59 (Op) | 00:21.29 [00:21.29] | 00:58.03 [00:36.74] | 01:38.59 [00:40.56] | ||
OUT | 横 山 裕 希 | 鵡川中学校 | 01:33.10 (2) | 00:20.64 [00:20.64] | 00:55.32 [00:34.68] | 01:33.10 [00:37.78] | |||
4 | IN | 中 島 結 衣 | 厚南中学校 | 01:34.99 (3) | 00:20.93 [00:20.93] | 00:56.40 [00:35.47] | 01:34.99 [00:38.59] | ||
OUT | 高 山 瑞 穂 | 早来中学校 | 01:29.19 (1) | 00:20.47 [00:20.47] | 00:53.28 [00:32.81] | 01:29.19 [00:35.91] | |||
5 | IN | 榊 原 聖 菜 | 浦河第二中学校 | 01:48.30 (4) | RS | 00:23.30 [00:23.30] | 01:03.56 [00:40.26] | 01:48.30 [00:44.74] | |
OUT |