第45回 苫小牧スケートまつり
苫小牧中学校 スプリントスケート選手権大会(1年)
第36回 苫小牧民報杯スプリント選手権大会
2011年2月5日~2011年2月6日
苫小牧市ハイランドスポーツセンター 屋外リンク
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目),男子 500m (2日目),男子 1000m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目) 男子 500m (2日目) 男子 1000m (2日目)
1 吉 田 優 太浦河第二中学校 169.920   00:42.75 [042.750] (1) 01:24.76 [042.380] (1) 00:41.24 [041.240] (1) 01:27.10 [043.550] (1)
2 別 所 陸 太浦河第二中学校 186.130   00:45.57 [045.570] (3) 01:33.49 [046.745] (3) 00:45.48 [045.480] (3) 01:36.67 [048.335] (2)
3 多 田 祐 希浦河第二中学校 187.045   00:44.99 [044.990] (2) 01:33.37 [046.685] (2) 00:45.39 [045.390] (2) 01:39.96 [049.980] (3)
4 平 野 侑 希荻伏中学校 192.525   00:46.92 [046.920] (4) 01:36.87 [048.435] (4) 00:46.63 [046.630] (4) 01:41.08 [050.540] (4)
5 春 藤 直 雅静内中学校 200.055   00:49.33 [049.330] (5) 01:41.08 [050.540] (5) 00:48.14 [048.140] (5) 01:44.09 [052.045] (5)
6 和 田 翔 馬浦河第二中学校 209.240   00:49.89 [049.890] (6) 01:43.01 [051.505] (6) 00:53.35 [053.350] (6) 01:48.99 [054.495] (6)
Op 當 房 尚 太千歳・北斗中学校 192.700   00:46.19 [046.190] (Op) 01:37.69 [048.845] (Op) 00:47.03 [047.030] (Op) 01:41.27 [050.635] (Op)
Op 淵 野 涼 太千歳中学校 201.975   00:48.92 [048.920] (Op) 01:37.95 [048.975] (Op) 00:50.57 [050.570] (Op) 01:47.02 [053.510] (Op)
- 近 藤 龍 矢浦河第一中学校     DNS DNS    

前ページに戻る