G−1クラス女子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 酒 井 晶 菜 | 西野さくら幼稚園 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | #10 |
| | | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.8 |
| | | 2.8 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.7 |
| | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 | 酒 井 結 菜 | 西野さくら幼稚園 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | #8 |
| | | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.8 |
| | | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3.4 |
| | | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
3 | 伊 吹 有 紗 | YMCA幼稚舎 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | #4 |
| | | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| | | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| | | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
4 | 数馬田 風 夏 | さとづか幼稚園 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | #5 |
| | | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.3 |
| | | 2.6 | 2.4 | 2.9 | 3.1 | 2.5 |
| | | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
5 | 小 口 優 空 | 札幌わかば幼稚園 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | #1 |
| | | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
| | | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.2 |
| | | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 |
6 | 成 田 好 花 | 美晴幼稚園 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | #6 |
| | | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.0 |
| | | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 1.8 |
| | | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
7 | 佐 藤 妃 來 | 北都幼稚園 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | #9 |
| | | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 0.6 |
| | | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 1.3 |
| | | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 |
8 | 木 谷 ひかり | 札幌北幼稚園 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | #3 |
| | | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.6 |
| | | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 1.2 |
| | | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
9 | 加賀谷 里 咲 | 札幌インターナショナルスクール | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | #2 |
| | | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.5 |
| | | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 0.9 |
| | | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 |
10 | 金 子 美 空 | 札幌市立中央幼稚園 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | #7 |
| | | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.5 |
| | | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 2.0 | 1.4 |
| | | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C.P. | TPiF |
1 | 酒 井 晶 菜 | 西野さくら幼稚園 | 1 | * | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 18 | 86 |
2 | 酒 井 結 菜 | 西野さくら幼稚園 | 2 | 4 | * | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 84 |
3 | 伊 吹 有 紗 | YMCA幼稚舎 | 3 | 0 | 0 | * | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 14 | 68 |
4 | 数馬田 風 夏 | さとづか幼稚園 | 4 | 0 | 0 | 2 | * | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 12 | 60 |
5 | 小 口 優 空 | 札幌わかば幼稚園 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 10 | 50 |
6 | 成 田 好 花 | 美晴幼稚園 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | (10) | (10) | (10) | (10) | 8 | 42 |
7 | 佐 藤 妃 來 | 北都幼稚園 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | (8) | (8) | (8) | 6 | 24 |
8 | 木 谷 ひかり | 札幌北幼稚園 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | (8) | (6) | 4 | 16 |
9 | 加賀谷 里 咲 | 札幌インターナショナルスクール | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | (6) | 2 | 10 |
10 | 金 子 美 空 | 札幌市立中央幼稚園 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | * | 0 | 10 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 畑 中 悦 子 | |
JUDGE NO.1 | 畑 中 悦 子 | |
JUDGE NO.2 | 日 浅 郁 美 | |
JUDGE NO.3 | 須 田 憲 子 | |
JUDGE NO.4 | 濱 田 佳代子 | |
JUDGE NO.5 | 鍛 冶 光 利 | |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation