ć51ńDysŻĚçĺďXP[gŁZďtBM AŁZ
2011N0212ú`13ú
DysüŰĚçŮ (Dysć)
d|PNXq - Free Skating Results
PL. | Ičź | Ž | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
1 | Ô ü ś | úVŹwZ | 38.74 | 17.72 | 21.52 | 2.95 | 2.50 | 2.75 | 2.60 | 2.65 | 0.50 | #2 |
2 | O P F Ţ | VěŹwZ | 35.28 | 14.18 | 21.60 | 2.90 | 2.55 | 2.50 | 2.85 | 2.70 | 0.50 | #9 |
3 | Y ó | VzŹwZ | 31.48 | 13.24 | 18.24 | 2.50 | 2.20 | 2.10 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | #10 |
4 | ˛ Ą ęŁXq | OpRŹwZ | 29.81 | 11.13 | 19.68 | 2.70 | 2.35 | 2.25 | 2.45 | 2.55 | 1.00 | #7 |
5 | Ř \ | úVŹwZ | 29.78 | 11.06 | 18.72 | 2.60 | 2.20 | 2.35 | 2.35 | 2.20 | 0.00 | #17 |
6 | ü T Ř | ěěŹwZ | 29.45 | 12.43 | 17.52 | 2.40 | 2.10 | 2.15 | 2.20 | 2.10 | 0.50 | #5 |
7 | Ź űü ü G | ^îŕÎŹwZ | 29.31 | 10.11 | 19.20 | 2.60 | 2.35 | 2.20 | 2.45 | 2.40 | 0.00 | #12 |
8 | Ą S Ř | Dy˛ÝŔ°ĹźŽĹŮ˝¸°Ů | 28.95 | 8.19 | 21.76 | 2.85 | 2.55 | 2.40 | 2.95 | 2.85 | 1.00 | #8 |
9 | O c š H | łçĺŽDyŹwZ | 28.94 | 10.38 | 18.56 | 2.50 | 2.15 | 2.20 | 2.35 | 2.40 | 0.00 | #3 |
10 | ß Ą | ĺqRŹwZ | 28.77 | 10.75 | 19.52 | 2.75 | 2.30 | 2.15 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | #18 |
11 | ˘ z Ř | ŚŹwZ | 27.79 | 7.91 | 20.88 | 2.80 | 2.50 | 2.40 | 2.65 | 2.70 | 1.00 | #15 |
12 | ň R | ńđŹwZ | 27.29 | 9.45 | 17.84 | 2.30 | 2.10 | 2.10 | 2.30 | 2.35 | 0.00 | #13 |
13 | Ą c áŘ | âŹwZ | 26.90 | 10.10 | 16.80 | 2.35 | 1.90 | 2.05 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | #4 |
14 | ´ Mb | ˝ÝäŹwZ | 26.88 | 8.64 | 18.24 | 2.45 | 2.20 | 2.10 | 2.35 | 2.30 | 0.00 | #14 |
15 | ´ vÚŠ | ĂkŹwZ | 24.47 | 8.01 | 16.96 | 2.40 | 2.00 | 2.00 | 2.10 | 2.10 | 0.50 | #16 |
16 | N ä Ŕ ˛ | ˝aĘŹwZ | 23.70 | 6.82 | 16.88 | 2.40 | 1.95 | 1.90 | 2.10 | 2.20 | 0.00 | #6 |
17 | Ą R ü | yźŹwZ | 19.98 | 6.46 | 13.52 | 1.95 | 1.55 | 1.65 | 1.60 | 1.70 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
User:FX0101-00 Valid:2011/08/31 Version 2010.25.1074
Created by comnet