第51回札幌市民体育大会スケート競技会フィギュア競技
2011年02月12日〜13日
札幌市美香保体育館 (札幌市東区)
Bクラス女子 - Short Program Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
1 | 後 藤 麻利亜 | 札幌静修高校 | 36.46 | 19.46 | 17.00 | 4.40 | 3.95 | 4.30 | 4.20 | 4.40 | 0.00 | #6 |
2 | 土 橋 亜 海 | あやめ野小学校 | 34.92 | 20.08 | 15.84 | 4.20 | 3.90 | 3.95 | 3.85 | 3.90 | 1.00 | #2 |
3 | 鈴 木 寿里亜 | 北小学校 | 33.02 | 18.82 | 14.20 | 3.80 | 3.45 | 3.60 | 3.35 | 3.55 | 0.00 | #1 |
4 | 三 河 未 夢 | 南小学校 | 30.02 | 15.86 | 15.16 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 3.70 | 3.85 | 1.00 | #3 |
5 | 長谷川 祥 子 | 真駒内緑小学校 | 29.24 | 14.92 | 14.32 | 3.70 | 3.50 | 3.55 | 3.55 | 3.60 | 0.00 | #11 |
6 | 中 畑 澄 玲 | 札苗北中学校 | 28.88 | 14.80 | 16.08 | 4.20 | 3.90 | 3.80 | 4.00 | 4.20 | 2.00 | #8 |
7 | 本 多 里 奈 | 苫小牧市立啓北中学校 | 28.14 | 12.86 | 16.28 | 4.25 | 4.00 | 3.95 | 4.05 | 4.10 | 1.00 | #9 |
8 | 深 井 渚 | しらかば台小学校 | 27.88 | 12.56 | 16.32 | 4.35 | 4.00 | 3.80 | 4.10 | 4.15 | 1.00 | #4 |
9 | 長土居 聖 | 八条中学校 | 27.18 | 13.86 | 14.32 | 3.85 | 3.45 | 3.50 | 3.55 | 3.55 | 1.00 | #7 |
10 | 加 藤 来 知 | 月寒小学校 | 25.90 | 12.50 | 14.40 | 3.70 | 3.35 | 3.60 | 3.65 | 3.70 | 1.00 | #5 |
11 | 金 璃 那 | 小樽市立銭函中学校 | 25.14 | 11.06 | 14.08 | 3.90 | 3.45 | 3.30 | 3.55 | 3.40 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
User:FX0101-00 Valid:2011/08/31 Version 2010.25.1074
Created by comnet