第50回札幌市民体育大会スケート競技会フィギュア競技
2010年02月13日〜14日
札幌市美香保体育館 (札幌市)
Aクラス - Free Skating Results
| PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. | 
| 1 | 土 橋 亜 海 | あやめ野小学校 | 56.10 | 27.77 | 29.33 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #3 | 
| 2 | 金 璃 那 | 小樽市立銭函小学校 | 52.13 | 25.59 | 26.54 | 3.54 | 3.25 | 3.13 | 3.29 | 3.38 | 0.00 | #6 | 
| 3 | 鈴 木 寿里亜 | 北小学校 | 50.42 | 20.94 | 30.48 | 3.88 | 3.63 | 3.83 | 3.79 | 3.92 | 1.00 | #5 | 
| 4 | 長土居 聖 | 旭小学校 | 49.06 | 20.93 | 28.13 | 3.79 | 3.33 | 3.46 | 3.54 | 3.46 | 0.00 | #4 | 
| 5 | 長谷川 祥 子 | 真駒内緑小学校 | 45.49 | 18.34 | 28.15 | 3.58 | 3.38 | 3.46 | 3.54 | 3.63 | 1.00 | #7 | 
| 6 | 藤 田 真 郁 | 立命館慶祥中学校 | 44.86 | 19.23 | 26.63 | 3.63 | 3.21 | 3.21 | 3.42 | 3.17 | 1.00 | #8 | 
| 7 | 三 河 未 夢 | 南小学校 | 44.70 | 19.30 | 26.40 | 3.58 | 3.17 | 3.21 | 3.25 | 3.29 | 1.00 | #1 | 
| 8 | 鹿 島 万祐子 | 札幌藤女子中学校 | 36.56 | 15.08 | 24.48 | 3.42 | 3.00 | 2.96 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | #2 | 
TSS = TES + PCS - Deduction
| Legends | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Elements Score | 
| PCS | Program Components Score (factorized) (SS+TR+PE+CH+IN)  | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance/Execution | 
| CH | Choreography | 
| IN | Interpretation | 
User:FX0101-00  Valid:2010/08/31     Version 2010.22.0951
Created by comnet