E−2クラス女子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 柴 田 月 菜 | 福住小学校 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | #3 |
| | | 2.4 | 2.0 | 1.8 | 2.1 | 2.7 |
| | | 4.8 | 4.0 | 3.8 | 4.2 | 5.2 |
| | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | 佐 藤 凛凛子 | 三角山小学校 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | #5 |
| | | 2.3 | 2.0 | 1.6 | 1.7 | 2.5 |
| | | 4.5 | 4.1 | 3.3 | 3.5 | 4.8 |
| | | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 |
3 | 伊 藤 友 里 | 苗穂小学校 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | #1 |
| | | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
| | | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.8 |
| | | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 |
4 | 捧 萌 香 | 緑が丘小学校 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | #6 |
| | | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.9 |
| | | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.8 |
| | | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 |
5 | 杉 浦 空 | 新陽小学校 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | #8 |
| | | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.7 |
| | | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 3.4 | 3.5 |
| | | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 |
6 | 森 松 はるな | 北小学校 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | #7 |
| | | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 1.9 |
| | | 3.5 | 3.4 | 2.8 | 3.3 | 4.0 |
| | | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 |
7 | 川 南 佑 季 | 南の沢小学校 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | #2 |
| | | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.9 |
| | | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 3.0 | 3.7 |
| | | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 |
8 | 菅 原 久瑠見 | 伏古北小学校 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | #9 |
| | | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
| | | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3.1 |
| | | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 |
9 | 吉 川 桃 子 | 伏古北小学校 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | #10 |
| | | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
| | | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.9 |
| | | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 |
10 | 三 瓶 悠 乃 | 南郷小学校 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | #4 |
| | | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| | | 2.1 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.7 |
| | | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C.P. | TPiF |
1 | 柴 田 月 菜 | 福住小学校 | 1 | * | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 18 | 88 |
2 | 佐 藤 凛凛子 | 三角山小学校 | 2 | 2 | * | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 76 |
3 | 伊 藤 友 里 | 苗穂小学校 | 3 | 0 | 4 | * | (6) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 14 | 68 |
4 | 捧 萌 香 | 緑が丘小学校 | 4 | 0 | 2 | 4 | * | (6) | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | 12 | 58 |
5 | 杉 浦 空 | 新陽小学校 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | * | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | 10 | 48 |
6 | 森 松 はるな | 北小学校 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | * | (10) | (10) | (10) | (10) | 8 | 50 |
7 | 川 南 佑 季 | 南の沢小学校 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | * | (6) | (8) | (10) | 6 | 26 |
8 | 菅 原 久瑠見 | 伏古北小学校 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | * | (10) | (8) | 4 | 22 |
9 | 吉 川 桃 子 | 伏古北小学校 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | * | (8) | 2 | 10 |
10 | 三 瓶 悠 乃 | 南郷小学校 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | 0 | 4 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 栗 山 智 子 | |
JUDGE NO.1 | 小 野 眞理子 | |
JUDGE NO.2 | 若 松 史 子 | |
JUDGE NO.3 | 栗 山 智 子 | |
JUDGE NO.4 | 松 本 享 子 | |
JUDGE NO.5 | 須 田 憲 子 | |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation