第49回札幌市民体育大会スケート競技会フィギュア競技
2009年02月10日〜11日
札幌市美香保体育館 (札幌市)
D−1クラス女子 - Free Skating Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
1 | 草 間 美 生 | 日新小学校 | 30.80 | 5.30 | 25.50 | 2.55 | 2.45 | 2.60 | 2.55 | 2.60 | 0.00 | #1 |
2 | 中 里 陽 菜 | 月寒東小学校 | 28.58 | 4.88 | 23.70 | 2.45 | 2.30 | 2.45 | 2.35 | 2.30 | 0.00 | #6 |
3 | 小田切 泉 | 伏見小学校 | 27.58 | 4.28 | 23.30 | 2.35 | 2.30 | 2.35 | 2.30 | 2.35 | 0.00 | #5 |
4 | 横 川 海 咲 | 栄西小学校 | 26.34 | 3.54 | 22.80 | 2.45 | 2.15 | 2.40 | 2.30 | 2.10 | 0.00 | #11 |
5 | 江 原 奈 々 | 月寒小学校 | 24.74 | 3.24 | 21.50 | 2.15 | 2.05 | 2.20 | 2.15 | 2.20 | 0.00 | #14 |
6 | 北 川 羽 有 | 福住小学校 | 23.58 | 3.88 | 19.70 | 2.10 | 1.90 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 0.00 | #2 |
7 | 西 村 葉 子 | 栄西小学校 | 23.46 | 2.46 | 21.00 | 2.20 | 2.00 | 2.05 | 2.15 | 2.10 | 0.00 | #13 |
8 | 三 善 友 奈 | 新川中央小学校 | 21.86 | 4.16 | 17.70 | 1.90 | 1.65 | 1.80 | 1.80 | 1.70 | 0.00 | #7 |
9 | 櫻 井 実 夢 | 平和通小学校 | 20.42 | 2.52 | 18.90 | 1.95 | 1.90 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.00 | #15 |
10 | 加 藤 花 怜 | 月寒小学校 | 20.14 | 2.94 | 17.20 | 1.80 | 1.70 | 1.75 | 1.75 | 1.60 | 0.00 | #4 |
11 | 渥 美 裕 菜 | 澄川南小学校 | 17.48 | 2.68 | 14.80 | 1.65 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | 1.35 | 0.00 | #12 |
12 | 藤 田 吾木香 | 登園保育園 | 16.12 | 2.02 | 14.10 | 1.45 | 1.45 | 1.30 | 1.45 | 1.40 | 0.00 | #3 |
13 | 清 水 柚梨恵 | 平岸幼稚園 | 15.58 | 2.58 | 13.00 | 1.45 | 1.25 | 1.30 | 1.30 | 1.20 | 0.00 | #9 |
14 | 多 田 ナースチャ | 小樽市立朝里小学校 | 14.66 | 2.46 | 12.20 | 1.30 | 1.10 | 1.25 | 1.25 | 1.20 | 0.00 | #8 |
15 | 佐 藤 舞 花 | 開成小学校 | 13.60 | 1.30 | 12.30 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #10 |
TSS = TES + PCS - Deduction
Legends | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Elements Score |
PCS | Program Components Score (factorized) (SS+TR+PE+CH+IN) |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
User:FX0101-00 Valid:2009/08/31 Version 2008.17.0750
Created by comnet