E3クラス女子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 星 野 綾 | | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | #2 |
| | | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.7 |
| | | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 4.9 | 5.1 |
| | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 | 島 田 亜希子 | 竃k酒連 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | #8 |
| | | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.2 |
| | | 4.3 | 4.8 | 5.0 | 5.1 | 4.6 |
| | | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
3 | 高 木 初 枝 | | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | #3 |
| | | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.3 |
| | | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 4.1 | 4.5 |
| | | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 |
4 | 上 田 愛 子 | | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | #9 |
| | | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.3 |
| | | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 4.3 | 4.3 |
| | | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | 栗 林 由美子 | | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | #10 |
| | | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 2.0 |
| | | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 4.5 | 4.0 |
| | | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 |
6 | 城 岡 繭 子 | | 1.9 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | #6 |
| | | 2.0 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| | | 3.9 | 3.4 | 4.2 | 4.3 | 4.2 |
| | | 7 | 10 | 4 | 5 | 5 |
7 | 田 中 慎 子 | 札幌クリスタルFSC | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | #12 |
| | | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 2.3 | 2.0 |
| | | 3.8 | 4.0 | 3.6 | 4.6 | 4.1 |
| | | 9 | 6 | 9 | 3 | 6 |
8 | 中 森 しのぶ | | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | #13 |
| | | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 1.7 |
| | | 4.0 | 4.1 | 3.6 | 3.9 | 3.4 |
| | | 6 | 4 | 8 | 8 | 10 |
9 | 佐 藤 愛 | | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | #1 |
| | | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 |
| | | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.6 |
| | | 8 | 8 | 6 | 10 | 9 |
10 | 長谷部 理 子 | | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | #11 |
| | | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
| | | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.9 |
| | | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 |
11 | 竹 浪 幸 恵 | 札幌クリスタルFSC | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | #5 |
| | | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.4 |
| | | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.0 | 3.0 |
| | | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 |
12 | 原 田 八重子 | | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | #7 |
| | | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.5 |
| | | 2.9 | 2.8 | 3.0 | 3.4 | 3.1 |
| | | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
13 | 佐 藤 明 美 | | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | #4 |
| | | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.5 |
| | | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.0 |
| | | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | C.P. | TPiF |
1 | 星 野 綾 | | 1 | * | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 24 | 118 |
2 | 島 田 亜希子 | 竃k酒連 | 2 | 2 | * | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 22 | 110 |
3 | 高 木 初 枝 | | 3 | 0 | 2 | * | (8) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 20 | 94 |
4 | 上 田 愛 子 | | 4 | 0 | 0 | 2 | * | (8) | (7) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 18 | 83 |
5 | 栗 林 由美子 | | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | (6) | 4 | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 14 | 70 |
6 | 城 岡 繭 子 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | * | (6) | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | 14 | 67 |
7 | 田 中 慎 子 | 札幌クリスタルFSC | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | 4 | * | 4 | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | 12 | 64 |
8 | 中 森 しのぶ | | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | (6) | * | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | 12 | 58 |
9 | 佐 藤 愛 | | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | * | (6) | (10) | (10) | (10) | 8 | 48 |
10 | 長谷部 理 子 | | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | * | (10) | (10) | (10) | 6 | 38 |
11 | 竹 浪 幸 恵 | 札幌クリスタルFSC | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | (6) | (6) | 4 | 12 |
12 | 原 田 八重子 | | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | * | (10) | 2 | 14 |
13 | 佐 藤 明 美 | | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | * | 0 | 4 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 畑 中 悦 子 | |
JUDGE NO.1 | 大和田 輝 美 | |
JUDGE NO.2 | 古 畑 裕美子 | |
JUDGE NO.3 | 鍛 冶 光 利 | |
JUDGE NO.4 | 村 田 佳代子 | |
JUDGE NO.5 | 高 村 邦 子 | |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation