E1クラス女子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 三 善 友 奈 | 新川幼稚園 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | #8 |
| | | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.1 |
| | | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.2 |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 藤 田 吾木香 | 豊園保育園 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | #7 |
| | | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 2.0 |
| | | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 4.0 |
| | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 多 田 ナースチャ | みのり保育園 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | #5 |
| | | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 |
| | | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.2 | 3.7 |
| | | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
4 | 杉 本 稜 歌 | ひかりの国幼稚園 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | #1 |
| | | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 |
| | | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.4 |
| | | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 |
5 | 渥 美 裕 菜 | 澄川南幼稚園 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | #10 |
| | | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.8 |
| | | 3.0 | 3.7 | 3.2 | 2.7 | 3.5 |
| | | 7 | 4 | 6 | 8 | 4 |
6 | 清 水 柚梨恵 | 平岸幼稚園 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | #9 |
| | | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 |
| | | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.5 |
| | | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 |
7 | 金 子 茉 広 | 幌東幼稚園 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | #2 |
| | | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| | | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 3.0 |
| | | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 |
8 | セミョノワ イエワ | 西野あおい保育園 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | #6 |
| | | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
| | | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 3.0 | 2.8 |
| | | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 |
9 | 佐 藤 瑠 風 | 札幌くりのみ幼稚園 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | #3 |
| | | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
| | | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 |
| | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 | 幸 亜 希 | 真駒内FSC | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | #4 |
| | | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
| | | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 2.1 |
| | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C.P. | TPiF |
1 | 三 善 友 奈 | 新川幼稚園 | 1 | * | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 18 | 90 |
2 | 藤 田 吾木香 | 豊園保育園 | 2 | 0 | * | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 80 |
3 | 多 田 ナースチャ | みのり保育園 | 3 | 0 | 0 | * | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 14 | 68 |
4 | 杉 本 稜 歌 | ひかりの国幼稚園 | 4 | 0 | 0 | 2 | * | (6) | (8) | (10) | (9) | (10) | (10) | 12 | 55 |
5 | 渥 美 裕 菜 | 澄川南幼稚園 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | * | (6) | (6) | (6) | (10) | (10) | 10 | 42 |
6 | 清 水 柚梨恵 | 平岸幼稚園 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | * | (8) | (8) | (10) | (10) | 8 | 42 |
7 | 金 子 茉 広 | 幌東幼稚園 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | * | (6) | (10) | (10) | 6 | 32 |
8 | セミョノワ イエワ | 西野あおい保育園 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | * | (10) | (10) | 4 | 31 |
9 | 佐 藤 瑠 風 | 札幌くりのみ幼稚園 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | (10) | 2 | 10 |
10 | 幸 亜 希 | 真駒内FSC | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 鍛 冶 光 利 | |
JUDGE NO.1 | 畑 中 悦 子 | |
JUDGE NO.2 | 古 畑 裕美子 | |
JUDGE NO.3 | 栗 山 智 子 | |
JUDGE NO.4 | 草 間 由 賀 | |
JUDGE NO.5 | 松 本 享 子 | |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation