E1クラス男子 - - フリースケーティングの結果
| PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# | 
| 1 | 長谷川 一 輝 | まこまない明星幼稚園 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | #3 | 
 |  |  | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 
 |  |  | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 
 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 | 多田 アレクサンドル | みのり保育所 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | #2 | 
 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 
 |  |  | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 3.4 | 
 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 3 | 星 野 樺 音 | こひつじ保育所 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | #4 | 
 |  |  | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 
 |  |  | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 
 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 4 | 星 野 舞 音 | ROYCE’FSC | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | #1 | 
 |  |  | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 
 |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 
 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
| PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | C.P. | TPiF | 
| 1 | 長谷川 一 輝 | まこまない明星幼稚園 | 1 | * | (10) | (10) | (10) | 6 | 30 | 
| 2 | 多田 アレクサンドル | みのり保育所 | 2 | 0 | * | (10) | (10) | 4 | 20 | 
| 3 | 星 野 樺 音 | こひつじ保育所 | 3 | 0 | 0 | * | (10) | 2 | 10 | 
| 4 | 星 野 舞 音 | ROYCE’FSC | 4 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 
前ページに戻る
PANEL OF JUDGES| REFEREE | 鍛 冶 光 利 |  | 
| JUDGE NO.1 | 畑 中 悦 子 |  | 
| JUDGE NO.2 | 古 畑 裕美子 |  | 
| JUDGE NO.3 | 栗 山 智 子 |  | 
| JUDGE NO.4 | 草 間 由 賀 |  | 
| JUDGE NO.5 | 松 本 享 子 |  | 
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation