Bクラス女子 - - フリースケーティングの結果
| PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# | 
| 1 | 長土居   聖 | 旭小学校 | 4.0 | 3.3 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | #3 | 
 |  |  | 3.8 | 3.4 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 
 |  |  | 7.8 | 6.7 | 7.7 | 7.7 | 7.2 | 
 |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 
| 2 | 中 畑 澄 玲 | 札苗緑小学校 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | #7 | 
 |  |  | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 
 |  |  | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 
 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 
| 3 | 山 本 真 由 | 厚別東小学校 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | #2 | 
 |  |  | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 
 |  |  | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 6.7 | 
 |  |  | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 4 | 楓   彩 音 | 美しが丘小学校 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | #1 | 
 |  |  | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 
 |  |  | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 
 |  |  | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 
| 5 | 齋 藤 彩 実 | 栄東小学校 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | #9 | 
 |  |  | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 
 |  |  | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 7.5 | 7.1 | 
 |  |  | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 
| 6 | 藤 田 真 郁 | 藻岩小学校 | 3.5 | 3.2 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | #4 | 
 |  |  | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.0 | 
 |  |  | 7.0 | 6.4 | 7.1 | 6.8 | 6.2 | 
 |  |  | 5 | 6 | 5 | 8 | 9 | 
| 7 | 土 橋 亜 海 | あやめ野小学校 | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | #6 | 
 |  |  | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 
 |  |  | 6.8 | 6.2 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 
 |  |  | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 
| 8 | 土 橋 千 夏 | あやめ野小学校 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | #5 | 
 |  |  | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 
 |  |  | 6.6 | 6.3 | 6.8 | 7.1 | 6.5 | 
 |  |  | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 
| 9 | 金   璃 那 | 小樽市立銭函小学校 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | #8 | 
 |  |  | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 
 |  |  | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 6.7 | 6.6 | 
 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
| PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C.P. | TPiF | 
| 1 | 長土居   聖 | 旭小学校 | 1 | * | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 72 | 
| 2 | 中 畑 澄 玲 | 札苗緑小学校 | 2 | 4 | * | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 14 | 74 | 
| 3 | 山 本 真 由 | 厚別東小学校 | 3 | 2 | 0 | * | (6) | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | 12 | 54 | 
| 4 | 楓   彩 音 | 美しが丘小学校 | 4 | 2 | 0 | 4 | * | (6) | (10) | (10) | (8) | (10) | 10 | 50 | 
| 5 | 齋 藤 彩 実 | 栄東小学校 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | * | (6) | (8) | (10) | (10) | 8 | 42 | 
| 6 | 藤 田 真 郁 | 藻岩小学校 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | * | (6) | (6) | (8) | 6 | 24 | 
| 7 | 土 橋 亜 海 | あやめ野小学校 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | * | (6) | (8) | 4 | 20 | 
| 8 | 土 橋 千 夏 | あやめ野小学校 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | * | (8) | 2 | 18 | 
| 9 | 金   璃 那 | 小樽市立銭函小学校 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | * | 0 | 6 | 
前ページに戻る
PANEL OF JUDGES| REFEREE | 栗 山 智 子 |  | 
| JUDGE NO.1 | 畑 中 悦 子 |  | 
| JUDGE NO.2 | 村 田 佳代子 |  | 
| JUDGE NO.3 | 高 村 邦 子 |  | 
| JUDGE NO.4 | 草 間 由 賀 |  | 
| JUDGE NO.5 | 須 田 憲 子 |  | 
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation