Aクラス女子 - - フリースケーティングの結果
| PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# | 
| 1 | 伊 藤 高 菜 | 西野第二小学校 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | #3 | 
 |  |  | 4.1 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 
 |  |  | 8.3 | 9.0 | 8.4 | 8.7 | 9.1 | 
 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 | 本 多 里 奈 | 苫小牧市立豊川小学校 | 3.7 | 4.4 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | #6 | 
 |  |  | 3.8 | 4.5 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 
 |  |  | 7.5 | 8.9 | 7.9 | 8.5 | 8.4 | 
 |  |  | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 3 | 松 本 実 華 | 教育大附属札幌小学校 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | #2 | 
 |  |  | 3.8 | 4.4 | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 
 |  |  | 7.6 | 8.6 | 7.6 | 8.1 | 8.0 | 
 |  |  | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 
| 4 | 鹿 島 万祐子 | 札幌藤女子中学校 | 3.7 | 4.4 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | #5 | 
 |  |  | 3.7 | 4.2 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 
 |  |  | 7.4 | 8.6 | 7.3 | 8.3 | 8.3 | 
 |  |  | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 
| 5 | 吉 田 桃 子 | 札苗北小学校 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 4.2 | 4.0 | #4 | 
 |  |  | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 4.0 | 3.9 | 
 |  |  | 7.7 | 7.9 | 7.6 | 8.2 | 7.9 | 
 |  |  | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 
| 6 | 桐 山 知 里 | 西岡小学校 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | #1 | 
 |  |  | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 
 |  |  | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 
 |  |  | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
| PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C.P. | TPiF | 
| 1 | 伊 藤 高 菜 | 西野第二小学校 | 1 | * | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 10 | 50 | 
| 2 | 本 多 里 奈 | 苫小牧市立豊川小学校 | 2 | 0 | * | (8) | (10) | (8) | (8) | 8 | 34 | 
| 3 | 松 本 実 華 | 教育大附属札幌小学校 | 3 | 0 | 2 | * | (6) | (6) | (6) | 6 | 20 | 
| 4 | 鹿 島 万祐子 | 札幌藤女子中学校 | 4 | 0 | 0 | 4 | * | (6) | (6) | 4 | 16 | 
| 5 | 吉 田 桃 子 | 札苗北小学校 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | * | (8) | 2 | 18 | 
| 6 | 桐 山 知 里 | 西岡小学校 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | * | 0 | 12 | 
前ページに戻る
PANEL OF JUDGES| REFEREE | 栗 山 智 子 |  | 
| JUDGE NO.1 | 高 村 邦 子 |  | 
| JUDGE NO.2 | 村 田 佳代子 |  | 
| JUDGE NO.3 | 古 畑 裕美子 |  | 
| JUDGE NO.4 | 須 田 憲 子 |  | 
| JUDGE NO.5 | 草 間 由 賀 |  | 
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation