Cクラス女子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 深 井 渚 | ROYCE’FSC | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 3.5 | #16 |
| | | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 3.6 |
| | | 6.3 | 6.9 | 6.6 | 7.5 | 7.1 |
| | | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
2 | 三 河 未 夢 | 真駒内FSC | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | #1 |
| | | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.5 |
| | | 6.7 | 6.4 | 6.7 | 7.1 | 6.9 |
| | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 三 枝 夕 華 | ROYCE’FSC | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | #10 |
| | | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.0 |
| | | 5.6 | 6.2 | 6.5 | 6.3 | 6.1 |
| | | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
4 | 小田桐 美 玖 | 月寒FSC | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 2.6 | #14 |
| | | 2.8 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 2.7 |
| | | 5.4 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 5.3 |
| | | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 |
5 | 蝦 名 咲 彩 | 月寒FSC | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 2.7 | 2.5 | #9 |
| | | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 3.0 | 2.7 |
| | | 6.2 | 6.1 | 6.8 | 5.7 | 5.2 |
| | | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 |
6 | 尾 崎 清 楓 | 美香保FSC | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 2.3 | #4 |
| | | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.4 |
| | | 4.8 | 5.4 | 5.2 | 5.7 | 4.7 |
| | | 9 | 6 | 6 | 6 | 8 |
7 | 吉 田 里 帆 | 真駒内FSC | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | #2 |
| | | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.4 |
| | | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 4.9 |
| | | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 |
8 | 鈴 木 寿里亜 | ROYCE’FSC | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | #5 |
| | | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.5 |
| | | 5.2 | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 4.9 |
| | | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 |
9 | 長谷川 千世理 | 月寒FSC | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | #17 |
| | | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.3 |
| | | 4.9 | 4.6 | 4.3 | 4.9 | 4.6 |
| | | 8 | 11 | 12 | 9 | 10 |
10 | 片 山 依 知 | 札幌クリスタルFSC | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | #3 |
| | | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.1 |
| | | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 4.3 |
| | | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 |
11 | 杉 田 聖 奈 | ROYCE’FSC | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | #7 |
| | | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.4 |
| | | 4.6 | 4.7 | 4.2 | 4.3 | 4.6 |
| | | 11 | 9 | 16 | 13 | 9 |
12 | 佐々木 里 奈 | 美香保FSC | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | #8 |
| | | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 2.1 |
| | | 4.5 | 4.2 | 5.0 | 4.6 | 4.2 |
| | | 13 | 15 | 9 | 11 | 15 |
13 | 渡 辺 一 愛 | 札幌クリスタルFSC | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | #13 |
| | | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.0 |
| | | 4.1 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.2 |
| | | 17 | 12 | 10 | 10 | 16 |
14 | 井 上 陽 絵 | 真駒内FSC | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | #6 |
| | | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| | | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 |
| | | 12 | 14 | 13 | 14 | 13 |
15 | 長 野 日菜子 | 月寒FSC | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | #11 |
| | | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.3 |
| | | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.5 |
| | | 14 | 16 | 17 | 15 | 11 |
16 | 石 鉢 広 奈 | 真駒内FSC | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.0 | 2.2 | #15 |
| | | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 2.2 |
| | | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.4 |
| | | 16 | 13 | 14 | 16 | 12 |
17 | 小 林 調 美 | 美香保FSC | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | #12 |
| | | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.0 |
| | | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 4.1 |
| | | 15 | 17 | 15 | 16 | 17 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | C.P. | TPiF |
1 | 深 井 渚 | ROYCE’FSC | 1 | * | (6) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 32 | 154 |
2 | 三 河 未 夢 | 真駒内FSC | 2 | 4 | * | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 30 | 152 |
3 | 三 枝 夕 華 | ROYCE’FSC | 3 | 0 | 0 | * | (8) | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 28 | 134 |
4 | 小田桐 美 玖 | 月寒FSC | 4 | 0 | 0 | 2 | * | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 26 | 128 |
5 | 蝦 名 咲 彩 | 月寒FSC | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | * | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 24 | 132 |
6 | 尾 崎 清 楓 | 美香保FSC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | (6) | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 22 | 100 |
7 | 吉 田 里 帆 | 真駒内FSC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | * | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 20 | 100 |
8 | 鈴 木 寿里亜 | ROYCE’FSC | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | * | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 18 | 98 |
9 | 長谷川 千世理 | 月寒FSC | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | * | (6) | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 70 |
10 | 片 山 依 知 | 札幌クリスタルFSC | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | * | (6) | (6) | (6) | (8) | (8) | (8) | (10) | 14 | 56 |
11 | 杉 田 聖 奈 | ROYCE’FSC | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | * | (6) | (6) | (8) | (10) | (8) | (8) | 12 | 54 |
12 | 佐々木 里 奈 | 美香保FSC | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | * | (6) | 4 | (8) | (6) | (10) | 8 | 44 |
13 | 渡 辺 一 愛 | 札幌クリスタルFSC | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | * | (6) | (6) | (6) | (8) | 8 | 40 |
14 | 井 上 陽 絵 | 真駒内FSC | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | 4 | * | (8) | (6) | (10) | 8 | 38 |
15 | 長 野 日菜子 | 月寒FSC | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | * | (6) | (8) | 4 | 24 |
16 | 石 鉢 広 奈 | 真駒内FSC | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | * | (7) | 2 | 27 |
17 | 小 林 調 美 | 美香保FSC | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | * | 0 | 9 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 鍛 冶 光 利 |   |
JUDGE NO.1 | 畑 中 悦 子 |   |
JUDGE NO.2 | 鍛 冶 光 利 |   |
JUDGE NO.3 | 須 田 憲 子 |   |
JUDGE NO.4 | 草 間 由 賀 |   |
JUDGE NO.5 | 小 舘 真 澄 |   |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation