女子Bクラス - - フリースケーティングの結果
| PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# | 
| 1 | 中 川 理紗子 | 上野幌中学校 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 2.8 | 3.4 | #6 | 
 |  |  | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.0 | 3.4 | 
 |  |  | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 5.8 | 6.8 | 
 |  |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 
| 2 | 廣 瀬 仁 美 | 東白石中学校 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | #2 | 
 |  |  | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 
 |  |  | 6.7 | 6.7 | 7.0 | 6.7 | 6.8 | 
 |  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 
| 3 | 成 田 佳 加 | 北星学園女子中学校 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | #1 | 
 |  |  | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 
 |  |  | 6.1 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 
 |  |  | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 
| 4 | 石 鉢 世 奈 | 簾舞中学校 | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | #4 | 
 |  |  | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 3.0 | 
 |  |  | 6.5 | 6.3 | 5.7 | 5.5 | 6.1 | 
 |  |  | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 
| 5 | 田 村 彩 夏 | 美香保中学校 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | #3 | 
 |  |  | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 
 |  |  | 6.5 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 5.9 | 
 |  |  | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 
| 6 | 森  彩 夢 | 白石中学校 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | #5 | 
 |  |  | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 
 |  |  | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 5.7 | 
 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
| PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C.P. | TPiF | 
| 1 | 中 川 理紗子 | 上野幌中学校 | 1 | * | (8) | (8) | (10) | (8) | (10) | 10 | 44 | 
| 2 | 廣 瀬 仁 美 | 東白石中学校 | 2 | 2 | * | (10) | (10) | (10) | (10) | 8 | 42 | 
| 3 | 成 田 佳 加 | 北星学園女子中学校 | 3 | 2 | 0 | * | (8) | (8) | (10) | 6 | 28 | 
| 4 | 石 鉢 世 奈 | 簾舞中学校 | 4 | 0 | 0 | 2 | * | (6) | (10) | 4 | 18 | 
| 5 | 田 村 彩 夏 | 美香保中学校 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | * | (10) | 2 | 18 | 
| 6 | 森  彩 夢 | 白石中学校 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 
前ページに戻る
PANEL OF JUDGES| REFEREE | 畑 中 悦 子 | 札幌スケート連盟 | 
| JUDGE NO.1 | 村 田 佳代子 | 札幌スケート連盟 | 
| JUDGE NO.2 | 古 畑 裕美子 | 札幌スケート連盟 | 
| JUDGE NO.3 | 須 田 憲 子 | 札幌スケート連盟 | 
| JUDGE NO.4 | 小 舘 真 澄 | 札幌スケート連盟 | 
| JUDGE NO.5 | 高 木 正 志 | 札幌スケート連盟 | 
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation