E2クラス女子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 池 田 実 央 | 藤野南小学校 | 2.8 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | #8 |
| | | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 3.0 | 3.0 |
| | | 5.7 | 5.4 | 6.1 | 6.0 | 5.9 |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 安 田 クリスティーナ | 新陽小学校 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | #3 |
| | | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.5 |
| | | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 4.9 |
| | | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
3 | 小 野 愛 美 | 澄川西小学校 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | #12 |
| | | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.6 |
| | | 4.9 | 5.2 | 4.7 | 5.2 | 5.3 |
| | | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 |
4 | 佐 藤 茉 彩 | 厚別北小学校 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | #9 |
| | | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.4 |
| | | 4.8 | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
| | | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
5 | 長谷川 祥 子 | 真駒内緑小学校 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | #1 |
| | | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 |
| | | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.6 |
| | | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 |
6 | 菊 地 優 花 | 伏見小学校 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | #11 |
| | | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 |
| | | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 4.8 |
| | | 8 | 7 | 8 | 4 | 5 |
7 | 高 木 梨 佳 | 日新小学校 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | #7 |
| | | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.2 |
| | | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 4.5 |
| | | 9 | 6 | 4 | 7 | 8 |
8 | 菊 地 愛 菜 | 伏見小学校 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 2.0 | 2.4 | #6 |
| | | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 2.2 |
| | | 4.7 | 3.8 | 4.5 | 3.8 | 4.6 |
| | | 5 | 10 | 7 | 9 | 7 |
9 | 田 村 響 | 盤渓小学校 | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | #5 |
| | | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 2.2 |
| | | 4.6 | 4.3 | 3.5 | 4.3 | 4.4 |
| | | 6 | 8 | 10 | 7 | 9 |
10 | 末 永 紫 音 | 伏見小学校 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | #10 |
| | | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 1.8 |
| | | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 3.5 | 3.6 |
| | | 10 | 9 | 9 | 12 | 11 |
11 | 小 木 夏 海 | 新陽小学校 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | #2 |
| | | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
| | | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.7 |
| | | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 |
12 | 糠 塚 歩 里 | 山の手南小学校 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | #13 |
| | | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 |
| | | 3.2 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 3.5 |
| | | 13 | 11 | 12 | 11 | 12 |
13 | 落 合 由 衣 | 山の手南小学校 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | #4 |
| | | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
| | | 3.3 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 2.9 |
| | | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | C.P. | TPiF |
1 | 池 田 実 央 | 藤野南小学校 | 1 | * | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 24 | 120 |
2 | 安 田 クリスティーナ | 新陽小学校 | 2 | 0 | * | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 22 | 106 |
3 | 小 野 愛 美 | 澄川西小学校 | 3 | 0 | 4 | * | (8) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 20 | 100 |
4 | 佐 藤 茉 彩 | 厚別北小学校 | 4 | 0 | 0 | 2 | * | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 18 | 90 |
5 | 長谷川 祥 子 | 真駒内緑小学校 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | (6) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 70 |
6 | 菊 地 優 花 | 伏見小学校 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | * | (6) | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 14 | 66 |
7 | 高 木 梨 佳 | 日新小学校 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | * | (6) | (7) | (10) | (10) | (10) | (10) | 12 | 61 |
8 | 菊 地 愛 菜 | 伏見小学校 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | * | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | 10 | 54 |
9 | 田 村 響 | 盤渓小学校 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | * | (8) | (10) | (10) | (10) | 8 | 49 |
10 | 末 永 紫 音 | 伏見小学校 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | (6) | (8) | (10) | 6 | 28 |
11 | 小 木 夏 海 | 新陽小学校 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | * | (8) | (10) | 4 | 22 |
12 | 糠 塚 歩 里 | 山の手南小学校 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | (8) | 2 | 12 |
13 | 落 合 由 衣 | 山の手南小学校 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | 0 | 2 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 鍛 冶 光 利 | |
JUDGE NO.1 | 栗 山 智 子 | |
JUDGE NO.2 | 松 本 享 子 | |
JUDGE NO.3 | 小 舘 真 澄 | |
JUDGE NO.4 | 古 畑 裕美子 | |
JUDGE NO.5 | 岩 倉 有 希 | |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation