E1クラス男子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 池 田 拡 矢 | よいこの幼稚園 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | #1 |
| | | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
| | | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 石 鉢 将 士 | みすまい幼稚園 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | #2 |
| | | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 |
| | | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.1 |
| | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 金 緡 | さわらび幼稚園 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | #3 |
| | | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.0 |
| | | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 4.1 | 4.1 |
| | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | C.P. | TPiF |
1 | 池 田 拡 矢 | よいこの幼稚園 | 1 | * | (10) | (10) | 4 | 20 |
2 | 石 鉢 将 士 | みすまい幼稚園 | 2 | 0 | * | (10) | 2 | 10 |
3 | 金 緡 | さわらび幼稚園 | 3 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 鍛 冶 光 利 | |
JUDGE NO.1 | 栗 山 智 子 | |
JUDGE NO.2 | 松 本 享 子 | |
JUDGE NO.3 | 小 舘 真 澄 | |
JUDGE NO.4 | 古 畑 裕美子 | |
JUDGE NO.5 | 岩 倉 有 希 | |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation