E1クラス女子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 遠 藤 百 華 | 札幌インターナショナル幼稚園 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | #1 |
| | | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 |
| | | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 5.3 |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 林 奈々葉 | 白樺幼稚園 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | #13 |
| | | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |
| | | 4.6 | 4.7 | 5.0 | 4.3 | 4.7 |
| | | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 |
3 | 佐 藤 羽 有 | 東橋小学校 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | #6 |
| | | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.1 |
| | | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.4 |
| | | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 |
4 | 中 里 陽 菜 | 南札幌幼稚園 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | #3 |
| | | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.4 |
| | | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 4.7 |
| | | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 |
5 | 草 間 美 生 | 大通幼稚園 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | #4 |
| | | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.3 |
| | | 4.3 | 4.7 | 4.3 | 4.6 | 4.6 |
| | | 7 | 3 | 6 | 2 | 4 |
6 | 櫻 井 実 夢 | 本郷幼稚園 | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | #2 |
| | | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| | | 4.4 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| | | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 |
7 | 大 橋 璃 子 | 円山幼稚園 | 2.3 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | #5 |
| | | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.0 | 2.1 |
| | | 4.4 | 4.8 | 4.1 | 4.2 | 4.3 |
| | | 6 | 2 | 7 | 7 | 8 |
8 | 畠 山 音 彩 | 札苗幼稚園 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | #7 |
| | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
| | | 3.8 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.3 |
| | | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 |
9 | 内 田 和 希 | 新さっぽろ幼稚園 | 2.0 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | #12 |
| | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.1 |
| | | 4.0 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 4.3 |
| | | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 |
10 | 佐 藤 美 夕 | メリー幼稚園 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | #10 |
| | | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 |
| | | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.7 |
| | | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 |
11 | 齊 藤 菜 月 | 札苗幼稚園 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | #8 |
| | | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 |
| | | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.0 |
| | | 9 | 11 | 12 | 11 | 10 |
12 | 藤 田 吾木香 | 豊園保育園 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | #9 |
| | | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.6 |
| | | 3.3 | 3.0 | 3.5 | 3.3 | 3.4 |
| | | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 |
13 | 杉 田 奈 優 | こぶし保育園 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | #14 |
| | | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 1.6 | 1.7 |
| | | 2.9 | 2.9 | 3.7 | 3.2 | 3.4 |
| | | 14 | 14 | 11 | 13 | 12 |
14 | 佐 藤 舞 花 | 札幌第2福チャン保育園 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | #11 |
| | | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 |
| | | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 3.1 |
| | | 13 | 12 | 14 | 14 | 14 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | C.P. | TPiF |
1 | 遠 藤 百 華 | 札幌インターナショナル幼稚園 | 1 | * | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 26 | 130 |
2 | 林 奈々葉 | 白樺幼稚園 | 2 | 0 | * | (6) | (9) | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 24 | 107 |
3 | 佐 藤 羽 有 | 東橋小学校 | 3 | 0 | 4 | * | (6) | 4 | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 20 | 100 |
4 | 中 里 陽 菜 | 南札幌幼稚園 | 4 | 0 | 1 | 4 | * | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 20 | 97 |
5 | 草 間 美 生 | 大通幼稚園 | 5 | 0 | 4 | (6) | 4 | * | (6) | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 20 | 96 |
6 | 櫻 井 実 夢 | 本郷幼稚園 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | * | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 84 |
7 | 大 橋 璃 子 | 円山幼稚園 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | * | (8) | (9) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 14 | 79 |
8 | 畠 山 音 彩 | 札苗幼稚園 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | (6) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | 12 | 58 |
9 | 内 田 和 希 | 新さっぽろ幼稚園 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | * | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 10 | 57 |
10 | 佐 藤 美 夕 | メリー幼稚園 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | (6) | (10) | (10) | (10) | 8 | 36 |
11 | 齊 藤 菜 月 | 札苗幼稚園 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | * | (10) | (8) | (10) | 6 | 34 |
12 | 藤 田 吾木香 | 豊園保育園 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | (6) | (8) | 4 | 14 |
13 | 杉 田 奈 優 | こぶし保育園 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | * | (6) | 2 | 12 |
14 | 佐 藤 舞 花 | 札幌第2福チャン保育園 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | * | 0 | 6 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 鍛 冶 光 利 | |
JUDGE NO.1 | 栗 山 智 子 | |
JUDGE NO.2 | 松 本 享 子 | |
JUDGE NO.3 | 小 舘 真 澄 | |
JUDGE NO.4 | 古 畑 裕美子 | |
JUDGE NO.5 | 岩 倉 有 希 | |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation