D2クラス女子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 坂 本 留 美 | 北都内科 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.5 | #2 |
| | | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.5 |
| | | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | 5.0 |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 山 下 華 織 | 札幌アイスダンスC | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | #4 |
| | | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.2 |
| | | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 4.4 |
| | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 曽我部 いづみ | 北大歯学部附属病院 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | #3 |
| | | 1.6 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.8 |
| | | 3.5 | 4.0 | 3.7 | 3.9 | 3.8 |
| | | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 鈴 木 祐 子 | 札幌アイスダンスC | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | #1 |
| | | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 |
| | | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 |
| | | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | C.P. | TPiF |
1 | 坂 本 留 美 | 北都内科 | 1 | * | (10) | (10) | (10) | 6 | 30 |
2 | 山 下 華 織 | 札幌アイスダンスC | 2 | 0 | * | (10) | (10) | 4 | 20 |
3 | 曽我部 いづみ | 北大歯学部附属病院 | 3 | 0 | 0 | * | (8) | 2 | 8 |
4 | 鈴 木 祐 子 | 札幌アイスダンスC | 4 | 0 | 0 | 2 | * | 0 | 2 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 渡 辺 偉和夫 | |
JUDGE NO.1 | 畑 中 悦 子 | |
JUDGE NO.2 | 栗 山 智 子 | |
JUDGE NO.3 | 草 間 由 賀 | |
JUDGE NO.4 | 須 田 憲 子 | |
JUDGE NO.5 | 高 村 邦 子 | |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation