D1クラス男子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 吉 田 雄 也 | 札苗北小学校 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | #2 |
| | | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.7 |
| | | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.3 |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 伊 東 良 真 | 北園小学校 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | #1 |
| | | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| | | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| | | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
3 | 稲 田 隼 也 | 月寒小学校 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | #3 |
| | | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.5 |
| | | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 5.2 | 5.0 |
| | | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | C.P. | TPiF |
1 | 吉 田 雄 也 | 札苗北小学校 | 1 | * | (10) | (10) | 4 | 20 |
2 | 伊 東 良 真 | 北園小学校 | 2 | 0 | * | (6) | 2 | 6 |
3 | 稲 田 隼 也 | 月寒小学校 | 3 | 0 | 4 | * | 0 | 4 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 畑 中 悦 子 | |
JUDGE NO.1 | 鍛 冶 光 利 | |
JUDGE NO.2 | 松 本 享 子 | |
JUDGE NO.3 | 草 間 由 賀 | |
JUDGE NO.4 | 渡 辺 偉和夫 | |
JUDGE NO.5 | 小 舘 真 澄 | |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation