D1クラス女子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 三 河 未 夢 | 南小学校 | 2.9 | 3.3 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | #17 |
| | | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.2 |
| | | 5.9 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.3 |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 土 橋 千 夏 | あやめ野小学校 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | #7 |
| | | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.8 |
| | | 5.9 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 5.8 |
| | | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
3 | 深 井 渚 | しらかば台小学校 | 2.8 | 3.1 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | #3 |
| | | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 2.9 | 2.9 |
| | | 5.7 | 6.1 | 5.8 | 5.9 | 5.7 |
| | | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
4 | 蝦 名 咲 彩 | 大谷地東小学校 | 2.4 | 3.0 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | #19 |
| | | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 3.0 | 3.1 |
| | | 4.9 | 5.9 | 5.4 | 6.0 | 6.1 |
| | | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 |
5 | 小田桐 美 玖 | 屯田小学校 | 2.5 | 3.0 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | #15 |
| | | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 3.0 |
| | | 5.1 | 5.8 | 5.1 | 5.4 | 5.9 |
| | | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 |
6 | 吉 田 里 帆 | 屯田小学校 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | #13 |
| | | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.8 |
| | | 5.2 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 |
| | | 5 | 6 | 8 | 11 | 7 |
7 | 三 枝 夕 華 | 伏古小学校 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 2.6 | #11 |
| | | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.7 |
| | | 4.8 | 5.0 | 4.7 | 5.5 | 5.3 |
| | | 8 | 9 | 14 | 5 | 9 |
8 | 長谷川 千世理 | あやめ野小学校 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | #4 |
| | | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.8 |
| | | 4.6 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 5.5 |
| | | 10 | 8 | 9 | 12 | 7 |
9 | 尾 ア 清 楓 | 上江別小学校 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | #8 |
| | | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.2 |
| | | 4.5 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 4.5 |
| | | 11 | 7 | 5 | 9 | 17 |
10 | 長 野 日菜子 | 羊丘小学校 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | #16 |
| | | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.8 |
| | | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 5.1 | 5.6 |
| | | 13 | 12 | 13 | 8 | 6 |
11 | 鈴 木 寿里亜 | 札幌北小学校 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | #2 |
| | | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 2.4 |
| | | 4.4 | 4.4 | 5.2 | 5.3 | 4.7 |
| | | 12 | 15 | 6 | 7 | 14 |
11 | 国 富 優 希 | 日新小学校 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | #10 |
| | | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.6 |
| | | 5.3 | 4.9 | 4.5 | 4.8 | 5.1 |
| | | 4 | 10 | 16 | 13 | 11 |
13 | 井 上 陽 絵 | 簾舞小学校 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | #1 |
| | | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| | | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.8 |
| | | 9 | 11 | 12 | 15 | 13 |
14 | 杉 田 聖 奈 | 川北小学校 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | #14 |
| | | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.7 |
| | | 4.1 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 5.2 |
| | | 18 | 12 | 11 | 10 | 10 |
15 | 渡 辺 一 愛 | 東野幌小学校 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | #9 |
| | | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.5 |
| | | 4.3 | 4.4 | 4.9 | 4.6 | 4.9 |
| | | 14 | 16 | 9 | 16 | 12 |
16 | 坂 本 あか里 | 月寒小学校 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | #20 |
| | | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
| | | 4.2 | 4.7 | 4.3 | 4.8 | 4.5 |
| | | 16 | 14 | 19 | 14 | 16 |
17 | 片 山 依 知 | 東野幌小学校 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | #12 |
| | | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 |
| | | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.6 |
| | | 17 | 18 | 17 | 18 | 15 |
18 | 小 林 調 美 | 南郷小学校 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | #5 |
| | | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.1 |
| | | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 4.3 |
| | | 19 | 19 | 15 | 19 | 20 |
19 | 船 林 ひとみ | 大麻東小学校 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | #6 |
| | | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.0 |
| | | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.2 |
| | | 15 | 20 | 18 | 17 | 21 |
20 | 後 藤 叶 衣 | 緑丘小学校 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | #21 |
| | | 1.7 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
| | | 3.7 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 4.4 |
| | | 21 | 17 | 21 | 20 | 18 |
21 | 濱 野 泰寿良 | 幌南小学校 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | #18 |
| | | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 |
| | | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 4.4 |
| | | 20 | 21 | 20 | 21 | 18 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | C.P. | TPiF |
1 | 三 河 未 夢 | 南小学校 | 1 | * | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 40 | 200 |
2 | 土 橋 千 夏 | あやめ野小学校 | 2 | 0 | * | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 38 | 186 |
3 | 深 井 渚 | しらかば台小学校 | 3 | 0 | 0 | * | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 36 | 174 |
4 | 蝦 名 咲 彩 | 大谷地東小学校 | 4 | 0 | 2 | 4 | * | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 34 | 170 |
5 | 小田桐 美 玖 | 屯田小学校 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | * | (8) | (8) | (10) | (8) | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 32 | 156 |
6 | 吉 田 里 帆 | 屯田小学校 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | (8) | (9) | (6) | (6) | (6) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 30 | 135 |
7 | 三 枝 夕 華 | 伏古小学校 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | 4 | (6) | (6) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 26 | 120 |
8 | 長谷川 千世理 | あやめ野小学校 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (6) | * | 4 | (6) | (6) | (8) | (8) | (8) | (9) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 26 | 116 |
9 | 尾 ア 清 楓 | 上江別小学校 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | (6) | * | (6) | (6) | (6) | (6) | (8) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 26 | 112 |
10 | 長 野 日菜子 | 羊丘小学校 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | * | 4 | (6) | 4 | (7) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 18 | 105 |
11 | 鈴 木 寿里亜 | 札幌北小学校 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | (6) | * | 4 | 4 | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 18 | 102 |
11 | 国 富 優 希 | 日新小学校 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | (6) | * | (8) | 4 | (8) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | 18 | 102 |
13 | 井 上 陽 絵 | 簾舞小学校 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | (6) | (6) | 2 | * | 4 | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 18 | 90 |
14 | 杉 田 聖 奈 | 川北小学校 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | (6) | (6) | * | (6) | (8) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | 18 | 87 |
15 | 渡 辺 一 愛 | 東野幌小学校 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | * | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 12 | 75 |
16 | 坂 本 あか里 | 月寒小学校 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | * | (6) | (8) | (6) | (10) | (10) | 10 | 52 |
17 | 片 山 依 知 | 東野幌小学校 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | * | (8) | (6) | (8) | (10) | 8 | 40 |
18 | 小 林 調 美 | 南郷小学校 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | (6) | (6) | (8) | 6 | 26 |
19 | 船 林 ひとみ | 大麻東小学校 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | * | (6) | (8) | 4 | 28 |
20 | 後 藤 叶 衣 | 緑丘小学校 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | * | [5] | 1 | 15 |
21 | 濱 野 泰寿良 | 幌南小学校 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | [5] | * | 1 | 9 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 畑 中 悦 子 | |
JUDGE NO.1 | 鍛 冶 光 利 | |
JUDGE NO.2 | 松 本 享 子 | |
JUDGE NO.3 | 草 間 由 賀 | |
JUDGE NO.4 | 渡 辺 偉和夫 | |
JUDGE NO.5 | 小 舘 真 澄 | |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation