C2クラス女子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 中 川 理紗子 | 上野幌中学校 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 2.9 | #2 |
| | | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.1 |
| | | 6.5 | 6.2 | 6.3 | 6.8 | 6.0 |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 君 島 美菜子 | 平岡中央中学校 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | #3 |
| | | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 2.6 | 2.7 |
| | | 5.7 | 6.0 | 5.8 | 5.4 | 5.7 |
| | | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
3 | 田 村 彩 夏 | 美香保中学校 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | #1 |
| | | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| | | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| | | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | C.P. | TPiF |
1 | 中 川 理紗子 | 上野幌中学校 | 1 | * | (10) | (10) | 4 | 20 |
2 | 君 島 美菜子 | 平岡中央中学校 | 2 | 0 | * | (8) | 2 | 8 |
3 | 田 村 彩 夏 | 美香保中学校 | 3 | 0 | 2 | * | 0 | 2 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 渡 辺 偉和夫 | |
JUDGE NO.1 | 畑 中 悦 子 | |
JUDGE NO.2 | 栗 山 智 子 | |
JUDGE NO.3 | 草 間 由 賀 | |
JUDGE NO.4 | 須 田 憲 子 | |
JUDGE NO.5 | 高 村 邦 子 | |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation