C1クラス男子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 長土居 迅 | 旭小学校 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | #3 |
| | | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.0 |
| | | 6.1 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 6.1 |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 鎌 田 詩 温 | 山の手南小学校 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | #2 |
| | | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 3.0 |
| | | 5.7 | 5.8 | 6.1 | 5.7 | 5.9 |
| | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 稲 田 哲 也 | 月寒小学校 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | #1 |
| | | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.7 |
| | | 5.5 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 5.5 |
| | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | C.P. | TPiF |
1 | 長土居 迅 | 旭小学校 | 1 | * | (10) | (10) | 4 | 20 |
2 | 鎌 田 詩 温 | 山の手南小学校 | 2 | 0 | * | (10) | 2 | 10 |
3 | 稲 田 哲 也 | 月寒小学校 | 3 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 畑 中 悦 子 | |
JUDGE NO.1 | 鍛 冶 光 利 | |
JUDGE NO.2 | 松 本 享 子 | |
JUDGE NO.3 | 草 間 由 賀 | |
JUDGE NO.4 | 渡 辺 偉和夫 | |
JUDGE NO.5 | 小 舘 真 澄 | |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation