C1クラス女子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | St# |
1 | 長土居 聖 | 旭小学校 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | #14 |
| | | 3.2 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 3.2 |
| | | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 6.8 | 6.5 |
| | | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 |
2 | 楓 彩 音 | 美しが丘小学校 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | #13 |
| | | 3.2 | 3.3 | 3.0 | 3.2 | 3.4 |
| | | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 6.4 | 6.8 |
| | | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 |
3 | 広 瀬 仁 美 | 東白石小学校 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | #3 |
| | | 2.9 | 2.7 | 3.5 | 3.4 | 3.4 |
| | | 6.1 | 5.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| | | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 |
4 | 山 本 真 由 | 厚別東小学校 | 3.3 | 3.0 | 2.4 | 3.4 | 3.2 | #7 |
| | | 3.3 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 3.2 |
| | | 6.6 | 5.9 | 5.2 | 6.6 | 6.4 |
| | | 1 | 5 | 9 | 3 | 4 |
5 | 金 璃 那 | 稲穂小学校 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | #1 |
| | | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| | | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| | | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 |
6 | 中 谷 楓 | 白楊小学校 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | #15 |
| | | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 3.1 |
| | | 5.8 | 6.0 | 5.9 | 6.0 | 6.1 |
| | | 7 | 3 | 5 | 8 | 6 |
7 | 斎 藤 彩 実 | 栄東小学校 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | #12 |
| | | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.0 |
| | | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 5.9 |
| | | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 |
8 | 成 田 佳 加 | 清田緑小学校 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 3.0 | #4 |
| | | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 3.1 |
| | | 5.6 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 6.1 |
| | | 8 | 8 | 8 | 12 | 6 |
9 | 市 原 茉 莉 | 宮の森小学校 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 3.0 | #8 |
| | | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 3.0 | 3.0 |
| | | 5.3 | 5.2 | 5.7 | 6.1 | 6.0 |
| | | 10 | 11 | 7 | 7 | 8 |
10 | 岡 部 真 凛 | 新琴似緑小学校 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | #10 |
| | | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 2.9 |
| | | 4.7 | 5.3 | 5.1 | 5.4 | 5.8 |
| | | 14 | 9 | 12 | 10 | 10 |
11 | 湊 屋 万 里 | 手稲中央小学校 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | #5 |
| | | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9 |
| | | 5.4 | 5.0 | 5.0 | 5.4 | 5.7 |
| | | 9 | 13 | 13 | 9 | 11 |
12 | 土 橋 亜 海 | あやめ野小学校 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | #9 |
| | | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 |
| | | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.1 |
| | | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 |
13 | 森 彩 夢 | 南郷小学校 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | #2 |
| | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.7 |
| | | 5.1 | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 5.3 |
| | | 12 | 14 | 10 | 13 | 12 |
14 | 斎 藤 歌 連 | 篠路小学校 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | #6 |
| | | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| | | 4.8 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| | | 13 | 10 | 14 | 14 | 14 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | C.P. | TPiF |
1 | 長土居 聖 | 旭小学校 | 1 | * | (6) | (6) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 26 | 116 |
2 | 楓 彩 音 | 美しが丘小学校 | 2 | 4 | * | (6) | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 24 | 114 |
3 | 広 瀬 仁 美 | 東白石小学校 | 3 | 4 | 4 | * | (6) | (6) | (8) | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 22 | 104 |
4 | 山 本 真 由 | 厚別東小学校 | 4 | 2 | 4 | 4 | * | (6) | (6) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 20 | 96 |
5 | 金 璃 那 | 稲穂小学校 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | * | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 18 | 100 |
6 | 中 谷 楓 | 白楊小学校 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | * | (6) | (9) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 81 |
7 | 斎 藤 彩 実 | 栄東小学校 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | * | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 14 | 78 |
8 | 成 田 佳 加 | 清田緑小学校 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | * | (6) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | 12 | 55 |
9 | 市 原 茉 莉 | 宮の森小学校 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | * | (8) | (8) | (10) | (10) | (8) | 10 | 54 |
10 | 岡 部 真 凛 | 新琴似緑小学校 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | (6) | (6) | (6) | (8) | 8 | 30 |
11 | 湊 屋 万 里 | 手稲中央小学校 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | * | (6) | (8) | (8) | 6 | 30 |
12 | 土 橋 亜 海 | あやめ野小学校 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | * | (6) | (8) | 4 | 24 |
13 | 森 彩 夢 | 南郷小学校 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | * | (8) | 2 | 18 |
14 | 斎 藤 歌 連 | 篠路小学校 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | * | 0 | 10 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 栗 山 智 子 | |
JUDGE NO.1 | 畑 中 悦 子 | |
JUDGE NO.2 | 渡 辺 偉和夫 | |
JUDGE NO.3 | 草 間 由 賀 | |
JUDGE NO.4 | 須 田 憲 子 | |
JUDGE NO.5 | 小 舘 真 澄 | |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation